Fami通公开了新的一周销量排行榜,撷取时间是从 9 月 5 日 至 9 月 11 日止,本周由最新发售的《斯普拉遁3》以193万的销量刷新纪录夺下冠军,接着就让我们一起来看看上周有哪些畅销的游戏吧! ★ 若想得到更多游戏资讯请点此加入→Nintendo Switch 资讯 | 疑难杂症 | 攻略讨论区
※ 创立这个社团,主要是希望社团里不要有太多的买卖文让社团里的讨论文被洗版掉,所以这里会禁止买卖文,让爱好SWITCH的朋友们可以充分的讨论交流;有任何疑难杂症的问题讨论,版主我也会整理成文章,放到社团的资源区供大家查找,解决问题。 Fami 一周游戏人气排行榜
排名 | 游戏缩图 | 销售数量 & 累积销量 |
---|---|---|
1 | 1,934,680 | 新进榜 | |
游戏简介: 《斯普拉遁 3》是以称之为「蛮颓镇」,俗称「混杂镇」的地方为舞台背景。自古以来就是进化後的鱿鱼和章鱼等海洋生物居住的地方。这里混杂了不同时代的建筑,形成了自己独特的文化。在这里「占地对战」似乎仍是相当盛行。 | ||
排名 | 游戏缩图 | 销售数量 & 累积销量 |
2 | 12,605|4,827,754 (Switch) | |
游戏简介: 本作除了收录所有《玛利欧赛车 8》以及追加下载的内容外,还有新角色、对战赛道以及车辆等等,做为系列作收录内容最多的『玛利欧赛车』,记得如果想玩後期追加的赛道必须购买DLC唷! | ||
排名 | 游戏缩图 | 销售数量 & 累积销量 |
3 | 9,331|2,786,049 (Switch) | |
游戏简介: 《我的世界 Minecraft》能让您舒舒服服地坐在沙发上来建造自己的世界,您可以选择独自游戏或与好友同乐,来探索、建造,以及征服世界,怪物会在夜晚时跑出来,所以千万别忘了在太阳下山前盖好自己的栖身之处喔! | ||
排名 | 游戏缩图 | 销售数量 & 累积销量 |
4 | 9,071|724,712 (Switch) | |
游戏简介: 《Nintendo Switch 运动》共收录 6 款运动游戏,除了曾在《Wii 运动》中登场的项目外,还新增了「足球」、「羽毛球」及「排球」 3 款全新的运动,小编贴心建议游玩游戏时记得配备束带,以免造成萤幕悲剧。 | ||
排名 | 游戏缩图 | 销售数量 & 累积销量 |
5 | 7,900|3,271,715 (Switch) | |
游戏简介: 《健身环大冒险》是款搭配 Ring-Con 与腿部固定带推出的体感操作冒险游戏,故事叙述一只邪恶的健身飞龙「跩哥夫」让世界陷入混乱,玩家必须挺身而出帮助世界恢复和平。小编个人建议可以准备一块瑜珈垫搭配着玩比较不会受伤唷! | ||
排名 | 游戏缩图 | 销售数量 & 累积销量 |
6 | 7,806|91,183 (PS4) | |
游戏简介: 《地球防卫军6》,将会以五代的三年後作为时间背景,在付出牺牲九成总人口数,社会文明也濒临崩坏的重大代价後,EDF 地球防卫军好不容易才击败未知侵略者;然而等着人类的并不是即将到来的复兴希望,而是新一波令人绝望的入侵行动。 | ||
排名 | 游戏缩图 | 销售数量 & 累积销量 |
7 | 7,115|883,907 (Switch) | |
游戏简介: 《星之卡比 探索发现》是正篇系列中的首款 3D 动作游戏,以过关为目标地在有立体纵深的 3D 关卡中,使用卡比的熟悉动作自由地来回探索。是款老少咸宜的好游戏,建议可以先从简单难度体验,後面回头再选困难挑战更过瘾。 | ||
排名 | 游戏缩图 | 销售数量 & 累积销量 |
8 | 5,866|4,971,812 (Switch) | |
游戏简介: 《任天堂明星大乱斗 特别版》基本系统和架构和前世代的 Wii U 主机相同,但最大的特徵是拥有大乱斗系列「史上最大规模」的游戏内容,将收录大乱斗系列以往所有的对战角色(斗士),以及新加入的两名全新斗士,总计将登场多达 66 名对战角色,在格斗对战游戏之中也是数一数二的数量。 | ||
排名 | 游戏缩图 | 销售数量 & 累积销量 |
9 | 5,538 | 新进榜 | |
游戏简介: 本作是由 Pyramid 及 COLOPL 两家厂商联手推出的《机战少女 Alice》之家用主机版本。除了加入在手机上所无法实现的丰富表现及 3D 动作要素外,还收录了最多由六位玩家进行多人游玩等内容多样化的游玩模式。 | ||
排名 | 游戏缩图 | 销售数量 & 累积销量 |
10 | 4,926|265,714 (Switch) | |
游戏简介: 透过这个超大型追加内容,《MONSTER HUNTER RISE》的世界将变得更广阔和更有乐趣。新的魔物和原野正在等候猎人们的来临,未来也还有更多受欢迎魔物和亚种魔物将会露面! |